Podzimní pečeská desítka 2010

October 28, 2010 by
Filed under: Sport 

Po roce a opět na konci sezony jako jeden z posledních běhů je pro mě 10 km v Pečkách. Trať v parku (12,5 okruhů už sice je náročné na zatáčky) je příjemná – cesta měkká, žádný asfalt, místo kde se kdysi běhala i “velká” pečeská desítka (myslím tím jarní tradiční závod). Je příjemné, že tenhle závod je pro zvané s malou publicitou, takže se pravidlně schází parta skoro stejných tváří a pravidelně se můžeme poměřit, jak na tom kdo jsme na konci sezony. Snad ani nemám pocit, že by všichni běželi na 100% – spíše se běží pro radost a pro ověření kondice. (Abych to upřesnil, samozřejmě se závodí a není to výklus, ale jsou prostě závody a závody.)

Letos byla poměrně slušná účast 47 běžců (alespoň č.47 bylo ve startovním poli nejvyšší), ale chyběly závodníci poloprofesionálové – snad již odpočívají před další sezonou. Asi spíše tomu bych přičetl, že se mi podařilo doběhnout na druhém místě – i když zároveň přiznám, že tentokrát mě i ten čas hodně potěšil – vlastně jsem zaběhl jednu z nejlepších letošních desítek a to na této trati považuji za úspěch. Krom toho musím říct, že se mi běželo fakt dobře a kilometry mi ubíhaly velmi rychle. Co je na tomhle závodu zvláštní je předbíhání o jedno a více kol – přeci jen jsou tu značné rozdíli ve věku a výkonosti závodníků a jedno kolo je něco málo přes tři minuty, takže již od třetího kola začnou ti nejrychlejší postupně předbíhat pomalejší závodníky o kolo. Moc se mi líbí, když vidím, jak se vzájemně povzbuzují, stačí prohodit jen ono známé “dávej”, nebo “dobrý, pojď” a dát tak najevo, že se tu potkali běžvi s rozdílnou výkoností, ale podobným cílem – zaběhat si pro radost a zdraví. Je tady také vidět ta super atmosféra známých lidí – mnozí předbíhaní o kolo slyší toho za sebou a uhýbají lidem, kteří honí vteřinky. Bylo to loni a bylo to i letos – všem za to děkuji a jsem rád, že se na tomhle mohu účastnit.

No letos se už opravdu s během spíše končí – poslední tři běhy mi vyšly, takže sezonu mohu zhodnotit “začátek katastrofa, konec dobrý …” uvidíme za rok – i tady na podzim v Pečkách, pokud čas a zdraví dovolí.

A na závěr doplňuji výsledky:

Poř. st.č. Jméno Oddíl R.n. Čas A B C D Ž
1 34 Hejduk Zdeněk Sokol Kolín – Atletika 1989 0:35:46 1
2 46 Němec Jan Kolín 1973 0:37:13 2
3 45 Římal Milan Sokol Kolín – Atletika 1975 0:37:37 3
4 7 Bambas Josef Fokoláre 1971 0:37:40 4
5 22 Herda Jan Dobřichov 1983 0:38:24 5
6 2 Nosek Robert TTC Český Brod 1969 0:38:35 1
7 21 Miler Pavel Sokol Kolín – Atletika 1979 0:38:42 6
8 1 Peška Luděk KENAST Pečky 1961 0:39:17 2
9 44 Dvořák Václav Sokol Kolín – Atletika 1981 0:39:27 7
10 32 Hodboď Miroslav SKP Nymburk 1974 0:39:40 8
11 23 Turay František SKC Pečky 1955 0:39:46 1
12 40 Strejček Jan PČR Pečky 1986 0:40:29 9
13 43 Cuc Tomáš SKP Nymburk 1980 0:40:56 10
14 30 Uhlíř Radek K.O. Poděbrady 1986 0:41:44 11
15 26 Michl Václav K.O. Poděbrady 1954 0:42:11 2
16 15 Kára Vladimír Patřín 1962 0:42:27 3
17 17 Říha Miroslav Sokol Sadská 1945 0:42:28 1
18 33 Lipták Lukáš SKC Pečky 1982 0:42:49 12
19 19 Balatka Tomáš Všechlapy 1980 0:42:52 13
20 3 Čižinský Jaromír SABZO Praha 1955 0:43:00 3
21 29 Janda Vlastimil K.O. Poděbrady 1953 0:43:07 4
22 12 Kubát Jiří KALT Kolín 1950 0:44:07 2
23 25 Miler Václav Sokol Kolín – Atletika 1962 0:44:25 4
24 35 Čokrtová Eva TTC Český Brod 1988 0:45:51 1
25 38 Zvoník Jiří EPO Team 1980 0:46:26 14
26 9 Štrup Jan Sokol Kolín – Atletika 1951 0:46:39 5
27 6 Vavrochová Monika PIM Praha 1968 0:48:01 2
28 39 Strejček Pavel Gymnázium Poděbrady 1959 0:48:06 6
29 10 Fišer Milan SK Bečváry 1953 0:48:27 7
30 42 Staněk Milan KENAST Pečky 1966 0:48:49 5
31 14 Louda Miloš Sokol Loučeň 1941 0:49:49 3
32 36 Čokrt Václav TTC Český Brod 1959 0:50:10 8
33 4 Králová Bohumila Ing. PIM Pečky 1968 0:50:27 3
34 24 Veselý Milan Sokol Kolín – Atletika 1948 0:50:37 4
35 8 Sobotka Bohumil Sokol Kolín – Atletika 1954 0:53:01 9
36 47 Niedobová Veronika Polepy 1987 0:54:07 4
37 13 Pícha Tomáš AGRO Kolín 1952 0:54:45 10
38 27 Slivinská Lenka K.O. Poděbrady 1969 0:58:59 5
39 20 Večlová Alexandra KČT Mělník 1958 0:59:48 6
40 11 Plešinger Stanislav Sokol Kolín – Atletika 1938 1:01:51 5
41 16 Rosůlek Josef SKP Nymburk 1949 1:06:00 6
42 5 Král Josef Pečky 1966 1:07:20 6
43 49 Mokošín Jiří Sokol Rostoklaty 1962 4km-DNF N
44 18 Ondra Zdeněk Nohejbal Pečky 1957 5km-DNF N
Print Friendly, PDF & Email
Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • BlinkList
Share

Comments

Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.

%d bloggers like this:
TOPlist